2023-12-25 作者:重慶元旦租車 454
重慶租車公司元旦價格貴嗎?眼看國慶節(jié)就過去啦,國慶一過下一個節(jié)假日就是元旦節(jié)啦,作為一年的開始,重慶租車自駕游的也是非常的多,那么重慶租車公司元旦預定價格是多少呢?如果要要想租車出去,最好在節(jié)假日前一周左右預定。以上是重慶國信租車公司提供的租車價格表:
重慶國信租車公司租車價格表 |
|||||
轎車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
大眾捷達 | 160 | 0 | 3000 | ||
東風標致301 | 160 | 0 | 3000 | ||
大眾桑塔納 | 160 | 0 | 3000 | ||
別克凱越 | 160 | 0 | 3000 | ||
別克英朗 | 160 | 0 | 3000 | ||
大眾寶來 | 160 | 0 | 3000 | ||
大眾朗逸 | 160 | 0 | 3000 | ||
大眾帕薩特 | 330 | 1 | 5000 | ||
大眾邁騰 | 330 | 1 | 5000 | ||
本田雅閣 | 330 | 1 | 5000 | ||
豐田凱美瑞 | 330 | 1 | 5000 | ||
別克君越 | 418 | 1 | 5000 | ||
奧迪A4 | 500 | 1.5 | 10000 | ||
寶馬3系 | 500 | 1.5 | 15000 | ||
奧迪A6 | 600 | 2 | 20000 | ||
寶馬5系 | 700 | 2 | 20000 | ||
奔馳E系 | 710 | 2 | 20000 | ||
捷豹XF | 790 | 2 | 20000 | ||
奧迪A8 | 1500 | 3 | 50000 | ||
寶馬7系 | 1500 | 3 | 50000 | ||
奔馳S350 | 1900 | 5 | 50000 | ||
商務車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
江淮瑞風7座 | 280 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞風9座 | 300 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞風11座 | 300 | 1 | 5000 | ||
閣瑞斯11座 | 350 | 1 | 10000 | ||
7座別克商務GL8 | 400 | 1 | 10000 | ||
豐田海獅14座 | 600 | 2 | 10000 | ||
大眾凱路威9座 | 700 | 2 | 10000 | ||
奔弛威霆9座 | 700 | 2 | 20000 | ||
奔弛唯雅諾7座 | 800 | 2 | 20000 | ||
7座奔弛V260 | 1500 | 2 | 20000 | ||
豐田埃爾法7座 | 1900 | 3 | 50000 | ||
奔弛凌特17座 | 2000 | 5 | 50000 | ||
越野車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
哈弗H5 | 350 | 0 | 3000 | ||
逍客 | 350 | 1 | 5000 | ||
哈弗H6 | 350 | 1 | 5000 | ||
豐田RAV4 | 450 | 1 | 5000 | ||
大眾途觀 | 500 | 1 | 5000 | ||
本田CRV | 500 | 1 | 5000 | ||
三菱勁暢 | 500 | 1 | 5000 | ||
豐田漢蘭達 | 600 | 2 | 10000 | ||
三菱帕杰羅 | 600 | 2 | 20000 | ||
豐田普拉多2.7 | 700 | 2 | 20000 | ||
豐田普拉多3.5 | 800 | 2 | 20000 | ||
豐田普拉多4.0 | 900 | 2 | 20000 | ||
豐田陸地巡洋艦 | 1000 | 2 | 20000 | ||
大中巴車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配駕費(元/天) | ||
全順15座 | 500 | 3 | 260 | ||
依維柯17座 | 550 | 3 | 260 | ||
豐田海獅14座 | 650 | 3 | 260 | ||
豐田考斯特17-21座 | 面議 | 面議 | 260 | ||
大客車30-49座 | 面議 | 面議 | 260 | ||
房車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
大通房車RV80C | 800-1400 | 0 | 10000 | ||
大通房車RV80C | 600-1200 | 0 | 10000 | ||
皮卡系列 | |||||
長城風駿5 | 350 | 1 | 5000 | ||
東風銳騏 | 400 | 1 | 5000 | ||
福特猛禽 | 1400 | 4 | 20000 | ||
豐田坦途 | 1300 | 4 | 20000 | ||
跑車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
福特野馬 | 900 | 10 | 10000 | ||
保時捷boxster敞篷 | 1800 | 10 | 20000 | ||
藍色保時捷718 | 1800 | 4 | 50000 | ||
紅色保時捷718 | 2000 | 10 | 50000 | ||
瑪莎拉蒂總裁 | 2600 | 4 | 50000 | ||
捷豹F-TYPE | 2800 | 4 | 30000 | ||
保時捷911 | 3000 | 4 | 50000 | ||
保時捷帕拉梅拉 | 3300 | 4 | 30000 | ||
奧迪R8 | 6000 | 5 | 100000 | ||
奧迪R8敞篷版 | 6500 | 10 | 100000 | ||
阿斯頓馬丁 | 8000 | 10 | 100000 | ||
蘭博基尼敞篷 | 10000 | 10 | 100000 | ||
法拉利加利福尼亞 | 12000 | 10 | 100000 | ||
法拉利458 | 12000 | 10 | 100000 | ||
法拉利FF | 16000 | 10 | 100000 | ||
備注(以上價格僅供參考) 全國四十二個城市聯(lián)網(wǎng),公司會員在聯(lián)網(wǎng)城市租車,享受免擔保、無須押金、價格優(yōu)惠等政策! 1、日租車自駕:24小時/天、200-300公里/天,超程按不同車型計算加收費用,超時5小時內按半天收費,半日租金為日租金的70%,5小時以上按全天收費。 2、日租車配駕:8小時/天、220公里/天,超時30元/小時,超程按不同車型計算加收費用。 3、半日租車配駕:5小時/半天、150公里/半天,按日租金*70%收費,超過5小時按全天收費。 4、以上報價不含租賃期間車輛所發(fā)生的油費、過路過橋費、停車費、洗車費等費用,接(送)機除外。 5、接(送)機范圍在二環(huán)內(二環(huán)路外費用另計),定點接(送),即:接機時機場接客人至二環(huán)內任意一地點行程結束;送機時從二環(huán)內任意一個地點接客人至機場行程即結束。接(送)時間限時1.5小時,超時按:租金*50%/小時計算收費,二環(huán)內每增加一個點加收20元,接機需提前接人加50元,租金包括:駕駛員費用、油費、機場過路費、機場停車費。每日20:00-22:00與07:00-08:00,每趟行程加收20元加班費,每日22:00-次日07:00,每趟行程加收40元加班費。(注:限油價93#油7.07元/升,油價上漲租車價格再另行調整) 6、大中巴車、房車、跑車不放駕,須配備專業(yè)司機。 7、租車費用按出發(fā)地為重慶,結束地為重慶計算,異地還車費用另算。 8、年租車輛達到2年以上(含2年)可在5個工作日內提供零公里新車。 |
節(jié)前半個月,重慶租車市場進入用車高潮,紛紛漲價,熱門車型更是顯現(xiàn)出一種一車難求的局面,而臨近國慶,幾乎所有的租車公司車輛全部被預定一空,那個時候預定汽車的自駕游愛好者都只有以高價租一些冷門車型,或者是租一些更昂貴的車型。
而元旦的局面也是相似的,根據(jù)國信十年租車經驗來講,元旦節(jié)會迎來冬季汽車租賃的小高峰,汽車又將進入供不應求的情況,而不提前預定的自駕游愛好者,又將花費更多的錢租一輛不是非常符合自己的車型。所以元旦節(jié)還是要提前預定。
提前預定三大優(yōu)勢:
第一提前預定可以租賃到自己想要的車型,不用擔心沒有心怡的車型;
第二提前預定可以享受到日常價格,汽車租賃公司為了保證在旺季的時候達到收益更大化,第一個前提就要把所有的車全部租賃出去,而為了能夠全部租賃出去,不會在節(jié)假日剛開始就大幅度漲價,而是在臨近節(jié)假日才會漲價,因為臨近節(jié)假日車子已經剩下的不多啦,哪怕是漲價也不會出現(xiàn)車輛余留;
第三提前預定可以租賃到最好的車況,早預定保留好車況,這是一定的,到后期不是你選車,而是車選你,而早期就不一樣啦。
聲明:本站內所有圖片均來自原創(chuàng)或互聯(lián)網(wǎng),來自互聯(lián)網(wǎng)的圖片,本站不擁有此類圖片的版權,如果版權擁有者發(fā)現(xiàn)自己作品被侵權,請速與我們聯(lián)系,我們將在第一時間刪除,如果您未提出任何異義,將視為允許本站刊載您的作品。
相關閱讀
重慶元旦租車價格多少錢一天