更新時間:2024-09-19 作者: 閱讀量:151
重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)租車公司電話15723369852.重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)租車價格優(yōu)惠,可短租、日租、月租、長租、包年。重慶國信租車公司提供重慶九龍坡區(qū)、渝北區(qū)、渝中區(qū)、江北區(qū)、重慶西站、重慶北站、重慶高鐵站、解放碑、大學城、洪崖洞、磁器口等重慶主城區(qū)租車上門取車還車服務。重慶國信租車公司選配車型多類化,:經濟型小車、中高端商務車、別克GL8、7座奔馳唯雅諾、9座現(xiàn)代瑞風、 11座金杯、12座奔馳、MB100、14座小金龍、15座豐田海獅、19座豐田考斯特等。
在重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn),有一家值得您信賴的租車公司——重慶國信租車公司。他們提供價格優(yōu)惠的租車服務,租賃方式靈活多樣,無論是短租、日租、月租,還是長租、包年,都能滿足您的需求。
公司提供重慶主城區(qū)的上門取車還車服務,涵蓋九龍坡區(qū)、渝北區(qū)、渝中區(qū)、江北區(qū)、重慶西站、重慶北站、重慶高鐵站、解放碑、大學城、洪崖洞、磁器口等地,為您帶來極大的便利。
他們的選配車型豐富多樣,包括經濟型小車、中高端商務車、別克 GL8、7 座奔馳唯雅諾、9 座現(xiàn)代瑞風、11 座金杯、12 座奔馳、MB100、14 座小金龍、15 座豐田海獅、19 座豐田考斯特等,能滿足不同客戶的出行需求。
無論您是商務出差、家庭旅游,還是其他出行需求,重慶國信租車公司都能為您提供優(yōu)質的租車服務。趕快撥打他們的電話 15723369852,享受便捷、舒適的出行體驗吧!
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) |
大眾朗逸 | 160 | 1 | 3000 |
別克商務gl8 | 650 | 1.5 | 5000 |
大眾帕薩特 | 350 | 1.5 | 5000 |
豐田海獅14座 | 750 | 3 | 0 |
哈弗H6 | 300 | 1 | 5000 |
豐田漢蘭達 | 600 | 2 | 10000 |
江淮瑞風 | 330 | 1 | 5000 |
慶鈴五十鈴 | 300 | 1 | 5000 |
長安面包車 | 120 | 1 | 3000 |
奔馳威霆 | 900 | 2 | 20000 |
旅游大巴45座 | 1600 | 5 | 0 |
豐田考斯特19座 | 1500 | 5 | 0 |
金龍大巴39座 | 1600 | 5 | 0 |
豐田考斯特17座 | 1500 | 5 | 0 |
大眾邁騰 | 350 | 1 | 5000 |
全順15座 | 750 | 3 | 0 |
別克商務gl8 | 500 | 1.5 | 3000 |
豐田埃爾法 | 1900 | 3 | 3000 |
別克英朗 | 160 | 1 | 3000 |
豐田埃爾法 | 1900 | 3 | 50000 |
奧迪A4 | 450 | 1.5 | 10000 |
奧迪A8 | 1400 | 3 | 50000 |
長城皮卡 | 300 | 1 | 3000 |
豪華版別克GL8 | 500 | 1.5 | 5000 |
豐田蘭德酷路澤 | 900 | 2 | 20000 |
奔馳唯雅諾 | 700 | 2 | 20000 |
長安CS75 | 260 | 1 | 3000 |
奔馳唯雅諾 | 700 | 2 | 20000 |
豐田威馳 | 160 | 1 | 3000 |
大眾途觀 | 330 | 1 | 5000 |
豐田凱美瑞 | 350 | 1.5 | 5000 |
奧迪A6 | 600 | 2 | 10000 |
jeep牧馬人 | 800 | 2 | 20000 |
大眾寶來 | 160 | 1 | 3000 |
大眾桑塔納 | 160 | 1 | 3000 |
旅游大巴49座 | 1600 | 5 | 0 |
寶馬3系 | 450 | 1.5 | 10000 |
寶馬5系 | 600 | 2 | 10000 |
長城哈弗H5 | 300 | 1 | 5000 |
本田CRV | 330 | 1 | 5000 |
別克凱越 | 160 | 1 | 3000 |
豐田RAV4 | 330 | 1 | 5000 |
奔馳V260 | 1700 | 2 | 20000 |
豐田海獅9座 | 650 | 3 | 5000 |
豐田斯柯達29座 | 1500 | 5 | 10000 |
長城風駿5 | 300 | 1 | 3000 |
豐田考斯特23座 | 1500 | 5 | 0 |
金杯海獅14座 | 650 | 3 | 10000 |
本田雅閣 | 350 | 1 | 5000 |
奔馳E系 | 800 | 2 | 10000 |
別克陸尊 | 500 | 1 | 5000 |
大眾捷達 | 160 | 1 | 3000 |
豐田陸地巡洋艦 | 900 | 2 | 20000 |
大眾凱路威 | 600 | 2 | 5000 |
閣瑞斯 | 400 | 1 | 5000 |
三菱帕杰羅 | 600 | 2 | 20000 |
江西五十鈴瑞邁 | 300 | 1 | 3000 |
奔馳威霆 | 600 | 2 | 3000 |
金龍大巴49座 | 1600 | 5 | 0 |
大眾凱路威 | 600 | 2 | 3000 |
宇通大巴30座 | 1600 | 5 | 0 |
豐田霸道4.0 | 900 | 2 | 20000 |
豐田普拉多2.7 | 600 | 2 | 20000 |
江鈴域虎 | 300 | 1 | 3000 |
宇通大巴39座 | 1600 | 5 | 0 |
金龍大巴45座 | 1600 | 5 | 0 |
寶馬7系 | 1400 | 3 | 50000 |
東風銳騏 | 300 | 1 | 3000 |
豐田霸道3.5 | 800 | 2 | 20000 |
豐田考斯特22座 | 1500 | 5 | 0 |
東風標致301 | 160 | 1 | 3000 |
旅游大巴30座 | 1600 | 5 | 0 |
金龍大巴55座 | 1750 | 5 | 0 |
逍客 | 260 | 1 | 5000 |
閣瑞斯 | 400 | 1 | 3000 |
全順12座 | 650 | 3 | 10000 |
宇通大巴53座 | 1750 | 5 | 0 |
奇駿 | 400 | 1 | 5000 |
宇通大巴54座 | 1750 | 5 | 0 |
海格大巴30座 | 1600 | 5 | 0 |
全順17座 | 750 | 3 | 0 |
別克君越 | 350 | 1 | 5000 |
旅游大巴55座 | 1750 | 5 | 0 |
金龍大巴30座 | 1600 | 5 | 0 |
金龍大巴51座 | 1750 | 5 | 0 |
三菱勁暢 | 300 | 1 | 5000 |
豐田普拉多3.5 | 800 | 2 | 20000 |
金龍大巴33座 | 1600 | 5 | 0 |
宇通大巴49座 | 1600 | 5 | 0 |
Jeep指南者 | 400 | 1 | 5000 |
豐田霸道2.7 | 600 | 2 | 20000 |
豐田海獅12座 | 650 | 3 | 10000 |
全順9座 | 500 | 3 | 0 |
豐田普拉多4.0 | 900 | 2 | 20000 |
旅游大巴35座 | 1600 | 5 | 0 |
7座豐田普拉多3.5 | 750 | 2 | 20000 |
海格大巴39座 | 1600 | 5 | 0 |
奔馳凌特17座 | 1500 | 5 | 20000 |
旅游大巴39座 | 1600 | 5 | 0 |
備注(以上價格僅供參考) 全國四十二個城市聯(lián)網,公司會員在聯(lián)網城市租車,享受免擔保、無須押金、價格優(yōu)惠等政策! 1、日租車自駕:24小時/天、200-300公里/天,超程按不同車型計算加收費用,超時4小時內按半天收費,半日租金為日租金的70%,4小時以上按全天收費。 2、日租車配駕:8小時/天、220公里/天,超時30元/小時,超程按不同車型計算加收費用。 3、半日租車配駕:5小時/半天、150公里/半天,按日租金*70%收費,超過5小時按全天收費。 4、以上報價不含租賃期間車輛所發(fā)生的油費、過路過橋費、停車費、洗車費等費用,接(送)機除外。 5、接(送)機范圍在主城區(qū)內(主城區(qū)外費用另計),定點接(送),即:接機時機場接客人至主城區(qū)內任意一地點行程結束;送機時從主城區(qū)內任意一個地點接客人至機場行程即結束。接(送)時間限時1.5小時,超時按:租金*50%/小時計算收費,主城區(qū)內每增加一個點加收20元,接機需提前接人加50元,租金包括:駕駛員費用、油費、機場過路費、機場停車費。每日20:00-22:00與07:00-08:00,每趟行程加收100元加班費,每日22:00-次日07:00,每趟行程加收200元加班費。(注:油價以實時為準,油價上漲租車價格再另行調整) 6、大中巴車、房車、跑車不放駕,須配備專業(yè)司機。 7、租車費用按出發(fā)地為重慶,結束地為重慶計算,異地還車費用另算。 8、年租車輛達到2年以上(含2年)可在5個工作日內提供零公里新車。 |
重慶九龍坡區(qū)免費景點盤點(地點+攻略)