2024-09-19 作者:重慶旅游包車公司 136
重慶市到武隆包車價格多少錢一天?重慶市租車到武隆費(fèi)用一天需要多少錢?重慶國信租車公司為您奉上最新的重慶市包車到武隆價格表,輕松查詢到重慶到武隆租車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),更多疑問歡迎撥打重慶租車到武隆公司價格咨詢電話號碼:15723369852
重慶市到武隆包車多少錢
重慶國信租車公司租車價格表 |
|||||
轎車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
大眾朗逸 | 160 | 1 | 3000 | ||
東風(fēng)標(biāo)致301 | 160 | 1 | 3000 | ||
大眾桑塔納 | 160 | 1 | 3000 | ||
別克凱越 | 160 | 1 | 3000 | ||
別克英朗 | 160 | 1 | 3000 | ||
大眾寶來 | 160 | 1 | 3000 | ||
大眾捷達(dá) | 160 | 1 | 3000 | ||
大眾帕薩特 | 260 | 1 | 5000 | ||
大眾邁騰 | 260 | 1 | 5000 | ||
本田雅閣 | 260 | 1 | 5000 | ||
豐田凱美瑞 | 330 | 1 | 5000 | ||
別克君越 | 350 | 1 | 5000 | ||
奧迪A4 | 350 | 1.5 | 10000 | ||
寶馬3系 | 350 | 1.5 | 10000 | ||
奧迪A6 | 700 | 2 | 10000 | ||
寶馬5系 | 700 | 2 | 10000 | ||
奔馳E系 | 700 | 2 | 20000 | ||
奧迪A8 | 1300 | 3 | 50000 | ||
寶馬7系 | 1300 | 3 | 50000 | ||
商務(wù)車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
江淮瑞風(fēng)7座 | 280 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞風(fēng)9座 | 300 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞風(fēng)11座 | 300 | 1 | 5000 | ||
閣瑞斯11座 | 350 | 1 | 5000 | ||
7座別克商務(wù)GL8 | 400 | 1 | 5000 | ||
豐田海獅14座 | 600 | 2 | 5000 | ||
大眾凱路威9座 | 700 | 2 | 5000 | ||
奔弛威霆9座 | 700 | 2 | 20000 | ||
奔弛唯雅諾7座 | 800 | 2 | 20000 | ||
7座奔弛V260 | 1500 | 2 | 20000 | ||
豐田埃爾法7座 | 1900 | 3 | 50000 | ||
越野車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
哈弗H5 | 260 | 1 | 5000 | ||
逍客 | 260 | 1 | 5000 | ||
哈弗H6 | 260 | 1 | 5000 | ||
豐田RAV4 | 300 | 1 | 5000 | ||
大眾途觀 | 300 | 1 | 5000 | ||
本田CRV | 350 | 1 | 5000 | ||
三菱勁暢 | 350 | 1 | 5000 | ||
豐田漢蘭達(dá) | 500 | 2 | 10000 | ||
三菱帕杰羅 | 500 | 2 | 10000 | ||
豐田普拉多2.7 | 700 | 2 | 10000 | ||
豐田普拉多3.5 | 850 | 2 | 10000 | ||
豐田普拉多4.0 | 1000 | 2 | 10000 | ||
豐田陸地巡洋艦 | 1000 | 2 | 10000 | ||
大中巴車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配駕費(fèi)(元/天) | ||
全順15座 | 500 | 3 | 260 | ||
豐田海獅14座 | 600 | 2 | 260 | ||
豐田考斯特17-21座 | 1000 | 5 | 300 | ||
大客車30-49座 | 1200 | 5 | 300 | ||
皮卡系列 | |||||
江鈴域虎 | 300 | 1 | 5000 | ||
江西五十鈴瑞邁 | 350 | 1 | 5000 | ||
長城風(fēng)駿5 | 300 | 1 | 5000 | ||
東風(fēng)銳騏 | 260 | 1 | 5000 | ||
五十鈴慶鈴 | 300 | 1 | 5000 | ||
備注(以上價格僅供參考) 全國四十二個城市聯(lián)網(wǎng),公司會員在聯(lián)網(wǎng)城市租車,享受免擔(dān)保、無須押金、價格優(yōu)惠等政策! 1、日租車自駕:24小時/天、200-300公里/天,超程按不同車型計算加收費(fèi)用,超時4小時內(nèi)按半天收費(fèi),半日租金為日租金的70%,4小時以上按全天收費(fèi)。 2、日租車配駕:8小時/天、220公里/天,超時30元/小時,超程按不同車型計算加收費(fèi)用。 3、半日租車配駕:5小時/半天、150公里/半天,按日租金*70%收費(fèi),超過5小時按全天收費(fèi)。 4、以上報價不含租賃期間車輛所發(fā)生的油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等費(fèi)用,接(送)機(jī)除外。 5、接(送)機(jī)范圍在主城區(qū)內(nèi)(主城區(qū)外費(fèi)用另計),定點(diǎn)接(送),即:接機(jī)時機(jī)場接客人至主城區(qū)內(nèi)任意一地點(diǎn)行程結(jié)束;送機(jī)時從主城區(qū)內(nèi)任意一個地點(diǎn)接客人至機(jī)場行程即結(jié)束。接(送)時間限時1.5小時,超時按:租金*50%/小時計算收費(fèi),主城區(qū)內(nèi)每增加一個點(diǎn)加收20元,接機(jī)需提前接人加50元,租金包括:駕駛員費(fèi)用、油費(fèi)、機(jī)場過路費(fèi)、機(jī)場停車費(fèi)。每日20:00-22:00與07:00-08:00,每趟行程加收100元加班費(fèi),每日22:00-次日07:00,每趟行程加收200元加班費(fèi)。(注:油價以實(shí)時為準(zhǔn),油價上漲租車價格再另行調(diào)整) 6、大中巴車、房車、跑車不放駕,須配備專業(yè)司機(jī)。 7、租車費(fèi)用按出發(fā)地為重慶,結(jié)束地為重慶計算,異地還車費(fèi)用另算。 8、年租車輛達(dá)到2年以上(含2年)可在5個工作日內(nèi)提供零公里新車。 |
重慶國信租車公司為您提供專業(yè)汽車租賃服務(wù)
大眾朗逸
別克商務(wù)gl8
大眾帕薩特
豐田海獅14座
哈弗H6
豐田漢蘭達(dá)
江淮瑞風(fēng)
慶鈴五十鈴